根據(jù)《郟縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)郟縣2024年公開引進(jìn)高中教師實(shí)施方案》(郟政辦〔2024〕9號(hào))文件精神,通過(guò)資格審查、面試、體檢、遞補(bǔ)、考核等程序,張耿耿等18名人員符合引進(jìn)教師條件,現(xiàn)予以公示,名單如下:
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)科 | 本學(xué)科排名 |
1 | 張耿耿 | 數(shù)學(xué) | 1 |
2 | 李婷 | 數(shù)學(xué) | 2 |
3 | 王夢(mèng)媛 | 數(shù)學(xué) | 3 |
4 | 郝夢(mèng)夢(mèng) | 英語(yǔ) | 1 |
5 | 張藝 | 英語(yǔ) | 2 |
6 | 張銀隆 | 物理 | 1 |
7 | 張?jiān)?/p> | 物理 | 2 |
8 | 黃荷夢(mèng) | 化學(xué) | 1 |
9 | 張明珠 | 生物 | 1 |
10 | 劉鑫 | 生物 | 2 |
11 | 朱燦鶴 | 生物 | 3 |
12 | 趙劍波 | 地理 | 1 |
13 | 王雨荷 | 地理 | 4遞補(bǔ) |
14 | 李丹丹 | 政治 | 1 |
15 | 唐文嬌 | 歷史 | 3遞補(bǔ) |
16 | 張靜 | 美術(shù) | 1 |
17 | 王煜 | 心理 | 1 |
18 | 薛凱麗 | 心理 | 2 |
監(jiān)督電話:0375-5577866
郟縣2024年公開引進(jìn)高中教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2024年10月16日